Fragen? Anregungen?
Keine Artikel
Vergrößern
2145
Neuer Artikel
Inhalt: 90g
| Brennwert kj | 1132 kj |
| Brennwert kcal | 270 kcal |
| Fett | 9,19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,40 g |
| Kohlenhydrate | 26,70 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | 8,19 g |
| Salz | 36,60 g |
Ein Produkt von: GURINDER art of food GmbH, CH-9565 Rotenhausen TG
Klicke hier um eine Bewertung zu machen